Tournoi de Lorient 2008 : les résultats

Merci à tous les participants, inscrits au tournoi ou pas, nous espérons que vous avez passez un bon week-end.

Voici les résultats du tournoi :

  Num Nom Prénom              Niv Licence Club
  1 Noguchi Motoki            7D 0280000 37To    2+b0    8+w0    4+b0   12+w0   11+b0
  2 Dréan-guénaizia Benjamin  3D 0635000 29Co    1-w0   12+b0   11+w0    8+b0    4+w0
  3 Boucherie Arnaud          4K 0530200 35Re   23-b0   19+w0    6+w0    9-b0   16+w0
  4 Renou Bernard             1K 7910200 44Na   12+w0   11+b0    1-w0   13+b0    2-b0
  5 Mocquard Yves             2K 9937203 56Lo   13+b0   10-w0    7-b0   16+w0    8+b0
  6 Thaumoux Alexis           2K 0634006 56Lo    7-w0    9+b0    3-b0   10+b0   13+w0
  7 Thaumoux Pierre           2K 0637008 44Na    6+b0   13-w0    5+w0   11-b0   12+b0
  8 Yao Jian-feng             1K 9721002 35Re   11+w0    1-b0   10+b0    2-w0    5-w0
  9 Clabon Yves               3K 0637204 29Br   10-w0    6-w0   16-b0    3+w0   19+b0
 10 Héaulmé Alain             3K 7910100 44Na    9+b0    5+b0    8-w0    6-w0   23-b0
 11 Ickx Louis                1D 0800135 49An    8-b0    4-w0    2-b0    7+w0    1-w0
 12 Robert Bruno              1D 8743400 49An    4-b0    2-w0   13+w0    1-b0    7-w0
 13 Salmon Emeric             1K 9737208 35Re    5-w0    7+b0   12-b0    4-w0    6-b0
 14 Le_guillou Romain        10K 0700115 56Lo   25+w0   24+b0   29+b0   26+w0   18+w0
 15 Rabasse Maël              9K 0534001 56Lo   22+b0   26-b0   18+w0   24+w0   17+w0
 16 Large Colin               5K 0700041 44MN   19+b0   23+w0    9+w0    5-b0    3-b0
 17 Piriou Paul               8K 0435000 29Co   26+w0   18+w0   20+b0   19-b0   15-b0 
 18 Cano Yann                 9K 0800070 35Re   21+w0   17-b0   15-b0   20+w0   14-b0
 19 N'guyen Johan             5K 0634008 56Lo   16-w0    3-b0   26+b0   17+w0    9-w0
 20 Cano Alain               10K 0534003 56Lo   24+w0   22+b0   17-w0   18-b0   29-w0
 21 Le_gars Etienne          10K 0800371 56Lo   18-b0   29-w0   25+b0   22-w0   33+b0
 22 Neal Cédric               9K 0530100 17Ro   15-w0   20-w0   24-b0   21+b0   26+b0
 23 Delli-zotti Mathieu       5K 0634001 56Lo    3+w0   16-b0    0=      0=     10+w0
 24 Guillerme Erwan           9K 0700491 35Re   20-b0   14-w0   22+w0   15-b0   27-w0
 25 Bellay Fabien            10K 0800471 35Re   14-b0   27-w0   21-w0   33-b0   35+b0
 26 Guennou Moran             7K 0800476 29Br   17-b0   15+w0   19-w0   14-b0   22-w0
 27 Nedelec-le_priol Dorian  13K 0634003 56Lo   31+w0   25+b0   33+w0   29+b0   24+b0
 28 Vincent Emmanuel         14K 0800439 44MN   30+b0   33-w0   32+w0   34+b0   36+w0
 29 Desjobert Jean-marie     11K 0700042 35Re   33+b0   21+b0   14-w0   27-w0   20+b0
 30 Simon Mickaël            15K 0432000 56Lo   28-w0   34+b0   35+b0   31-b0   32+w0
 31 Gray Xavier              13K 0800440 44MN   27-b0   32-w0   36+b0   30+w0   34+w0
 32 Bolloré Jacques          14K 0700466 29Co   35+w0   31+b0   28-b0   36+w0   30-b0
 33 Tanniou Yann-kael        12K 0621203 29Co   29-w0   28+b0   27-b0   25+w0   21-w0
 34 Richard Sylvain          18K 0800126 44Na   36+w0   30-w0   37+b0   28-w0   31-b0
 35 Héaulmé Mélissa          14K 0700145 44Na   32-b0   36+b0   30-w0   37+w0   25-w0
 36 Thierry Kévin            20K 0424605 56Lo   34-b0   35-w0   31-w0   32-b0   28-b0
 37 L'hotellier Stéphane     18K 0534007 56Lo    0=      0=     34-w0   35-b0    0=

Tournoi de Lorient 2008

Le tournoi de go de Lorient aura lieu le 10 et 11 mai 2008 à l’Auberge de jeunesse de Lorient (Plan d’accès).

  • Tournoi de 5 rondes
  • Tournoi à égalité
  • Règles françaises
  • Licence FFG 2008 obligatoire (Possibilité de prendre sa licence sur place)
  • Départage au nombre de victoires
  • Parties d’une heure
  • Byo-yomi de 5 minutes pour 15 pierres
  • Komi de 7,5 points
  • Des lots pour tous !

Inscription au tournoi

Pour vous inscrire au tournoi, merci d’utiliser le formulaire d’inscription.

  • 10 euros si paiement reçu par courrier
  • 15 euros sur place avec préinscription
  • 20 euros sur place sans préinscription

Tarifs des hébergements

  • Forfait week-end comprenant l’hébergement et trois repas (samedi soir, dimanche matin et dimanche midi) : 35 euros.
  • Hébergement : 25 euros.
  • Repas : 10 euros.
  • un service de sandwich sera à votre disposition pour le repas du samedi midi

Déroulement du week-end

Samedi 10 mai

  • 12h00 : début des inscriptions
  • 13h30 : fin des inscriptions
  • 14h00 : première ronde
  • 17h00 : deuxième ronde
  • 20h00 : dîner
  • 21h00 : troisième ronde
  • 23h00 : soirée festive (tournoi de go fantôme, 9×9, concours DDR, etc.)

Dimanche 11 mai

  • 09h00 : petit-déjeuner
  • 10h00 : quatrième ronde
  • 12h30 : déjeuner
  • 14h00 : cinquième ronde
  • 14h00 : en parallèle, tournoi initiation au jeu de go ouvert aux non-licenciés
  • 17h00 : résultats et remise des prix
  • 17h30 : fin du tournoi, bisous et à l’année prochaine

Contacts

En cas de problème, n’hésitez pas à poster un commentaire ou à vous référer à notre page Contact.

Formulaire d’inscription

Après avoir rempli le formulaire d’inscription, vous pouvez envoyer votre chèque libellé à l’ordre du Club de go de Lorient à l’adresse postale suivante :

Stéphane L’Hotellier
Rouas d’an her
29300 MELLAC

Dans la mesure du possible, les chèques des préinscriptions doivent nous parvenir avant le 1er mai (les ponts du début du mois de mai n’étant pas propice aux voyages postaux !).

Cotisations 2007-2008

Voici les cotisations pour cette année. Elles sont valables du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2008. Tout renouvellement de licence effectué après le 1er janvier 2008 se verra majoré de 7 euros.

Code FFG Code Ligue Libellé Montant FFG Montant Ligue Part club Montant total
ACM ACM Adulte, Chomeur 10 5 5 20
ACMR ACMR Adulte, Chomeur, Revue 28 5 5 38
ACPR ACPR Adulte, Chômeur, Première licence, Revue 10 5 5 20
AEM AEM Adulte, Étudiant 10 5 5 20
AEMR AEMR Adulte, Étudiant, Revue 28 5 5 38
AEPR AEPR Adulte, Étudiant, Première licence, Revue 10 5 5 20
AM AM Adulte 25 10 5 40
AMR AMR Adulte, Revue 43 10 5 58
APR APR Adulte, Premiere licence, Revue 25 10 5 40
JM JM Jeune 10 5 5 20
JMR JMR Jeune, Revue 28 5 5 38
JPR JPR Jeune, Premiere licence, Revue 10 5 5 20

Cours de go

Voilà samedi dernier, un petit cours de go à été organisé par moi-même pour enclencher tous les suivants.

  • Quelques tsumegos
  • courte étude sur un joseki et son arnaque
  • 6 parties en simultanée

Donc le cours sera composé d’une étude de quelques tsumegos, entre 30k et 5k, ils seront mieux préparés que samedi dernier, c’était pour être rodé. Ensuite si vous avez des questions à propos d’un joseki ou d’une toute autre sequence dans vos parties je pourrai tenter d’y répondre sur le moment, puis de la reprendre la semaine d’après si j’avais besoin de me renseigner.

Ces petits cours seront améliorés durant l’année, et il n’y aura pas cours lorsque je ne serais pas présent (sauf si quelqu’un peut me remplacer), généralement pendant les vacances ou sinon à cause d’un tournoi, ce qui n’est pas rare.

À noter que les parties simultanées étaient une exception, et que je ne ferais pas ça tous les samedis.