Voici les cotisations pour cette année. Elles sont valables du 1er septembre 2008 au 31 décembre 2009. Tout renouvellement de licence effectué après le 1er janvier 2009 se verra majoré de 7 euros.
| Code FFG | Code Ligue | Libellé | Montant FFG | Montant Ligue | Part club | Montant total |
| ACM | ACM | Adulte, Chomeur | 10 | 5 | 10 | 25 |
| ACMR | ACMR | Adulte, Chomeur, Revue | 28 | 5 | 10 | 43 |
| ACPR | ACPR | Adulte, Chômeur, Première licence, Revue | 10 | 5 | 10 | 25 |
| AEM | AEM | Adulte, Étudiant | 10 | 5 | 10 | 25 |
| AEMR | AEMR | Adulte, Étudiant, Revue | 28 | 5 | 10 | 43 |
| AEPR | AEPR | Adulte, Étudiant, Première licence, Revue | 10 | 5 | 10 | 25 |
| AM | AM | Adulte | 25 | 10 | 10 | 45 |
| AMR | AMR | Adulte, Revue | 43 | 10 | 10 | 63 |
| APR | APR | Adulte, Premiere licence, Revue | 25 | 10 | 10 | 45 |
| JM | JM | Jeune | 10 | 5 | 10 | 25 |
| JMR | JMR | Jeune, Revue | 28 | 5 | 10 | 43 |
| JPR | JPR | Jeune, Premiere licence, Revue | 10 | 5 | 10 | 25 |
| JNL | JNL | Jeune, chomeur, étudiant, non licencié FFG | 0 | 0 | 15 | 15 |
| ANL | ANL | Adulte, non licencié FFG | 0 | 0 | 30 | 30 |
