Tournoi de Lorient 2009 du 9 mai 2009 : le classement final.
1 Fenech Antoine 5D 67SE
2 Cao Ngoc-Trang 1K 67SE
3 Clabon Yves 3K 29Br
4 Yao Jian-Feng 1K 35Re
5 Delli-Zotti Mathieu 1K 56Lo
6 NGuyen Johan 6K 56Lo
7 Boucherie Arnaud 2K 35Re
8 Thaumoux Pierre 1K 44Na
9 Aussibal Gabriel 4K 67SE
10 Papazoglou Alain 6K 35Re
11 Guillou Romain 7K 56Lo
12 Nevanen Gérard 10K 29Br
13 Piriou Paul 11K 29Co
14 Watin Thomas 8K 60Co
15 Neal Cédric 9K 44MN
16 Rabasse Maël 8K 56Lo
17 Dirnay Stéphane 7K 50SL
18 Cano Alain 9K 56Lo
19 Frot Aurélien 12K 50SL
20 Grelier Nicolas 14K 44Na
21 Simon Mickaël 15K 56Lo
22 Le Tallec Stéphane 13K 56Lo exequo avec Bolloré Jacques 14K 29Co
23 Dioume Issa 15K 44Na
24 Richard Sylvain 18K 44MN
25 Jegou Marc 18K 44Na
26 Charpentier-Süter Alexi14K 44Na
27 Garcia Fabrice 15K 50SL
Vous remarquerez la magnifique performance de romain qui termine 1er de la 2e catégories.
Et celle de johan dans la 1ère catégorie qui termine devant 3 joueurs mieux classés ffg.
